| 入札結果/詳細表示 | 大磯町 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 7年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 政策総務部 財政課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0341060040020250045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 営業種目 | 調査業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 7年 5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 業務名 | 大磯町空き家等台帳更新業務委託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 履行箇所 | 大磯町内一円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 履行期限 | 令和 8年 3月19日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 積算金額(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算金額(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||