| 入札結果/詳細表示 | 湯河原町 |
| 入札結果表 |
| 1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 年度 | 令和 6年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | * 総務課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 調達案件番号 | 0384030020020240063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 工種 | 電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 開札日 | 令和 6年 8月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 工事名 | 令和5年度湯河原町ヘルシープラザ非常用発電機更新工事(明許繰越) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 工事箇所 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 完成期限 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 設計金額(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計金額(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 最低制限価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低制限価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 調査基準価格(税抜き) | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査基準価格(税込み) | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 備考 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||